<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geothermie-Nachrichten</title>
	<atom:link href="http://www.geothermie-nachrichten.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geothermie-nachrichten.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 12:43:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Neu erschienen: Wegweiser zur Erdwärmeheizung</title>
		<link>http://www.geothermie-nachrichten.de/neu-erschienen-wegweiser-zur-erdwaermeheizung</link>
		<comments>http://www.geothermie-nachrichten.de/neu-erschienen-wegweiser-zur-erdwaermeheizung#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oberflächennahe Geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Broschüre]]></category>
		<category><![CDATA[Erdwärmesonden]]></category>
		<category><![CDATA[GtV]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geothermie-nachrichten.de/?p=4118</guid>
		<description><![CDATA[Die Infobroschüre „Erdwärme &#8211; Tipps für Hausbesitzer und Bauherren“ des GtV-Bundesverband Geothermie (GtV-BV) ist heute in der überarbeiteten 11. Auflage erschienen. Sie bietet umfassende Informationen darüber, wie Geothermie für die Wärmeversorgung des eigenen Hauses eingesetzt werden kann. Das Heft richtet sich als Wegweiser an Hausbesitzer und Bauherren, um die Vorteile einer Erdwärmeheizung noch mehr Menschen zugänglich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geothermie-nachrichten.de/neu-erschienen-wegweiser-zur-erdwaermeheizung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arnsberg: endlich heißes Wasser aus NRWs tiefstem Bohrloch</title>
		<link>http://www.geothermie-nachrichten.de/arnsberg-endlich-heisses-wasser-aus-nrws-tiefstem-bohrloch</link>
		<comments>http://www.geothermie-nachrichten.de/arnsberg-endlich-heisses-wasser-aus-nrws-tiefstem-bohrloch#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiefe Geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Arnsberg]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmbad]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefbohrung]]></category>
		<category><![CDATA[Wärme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geothermie-nachrichten.de/?p=4111</guid>
		<description><![CDATA[Das Tiefen-Geothermieprojekt in Arnsberg hat entscheidende Fortschritte gemacht: seit letzter Woche wird heißes Wasser aus fast 3.000 m Tiefe gefördert. Mit dem Thermalwasser aus NRWs tiefster Bohrung soll das nahe gelegene Freizeitbad &#8220;NASS&#8221; mit jährlich 2,1 Millionen KWh versorgt werden. 800 Tonnen CO2 könnten so eingespart werden. Die Projektverantwortlichen rechnen — in Abhängigkeit von der Gas- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geothermie-nachrichten.de/arnsberg-endlich-heisses-wasser-aus-nrws-tiefstem-bohrloch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kirchweidach: Linde errichtet Geothermie-Kraftwerk</title>
		<link>http://www.geothermie-nachrichten.de/linde-errichtet-geothermie-kraftwerk-in-kirchweidach</link>
		<comments>http://www.geothermie-nachrichten.de/linde-errichtet-geothermie-kraftwerk-in-kirchweidach#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiefe Geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bayrisches Molassebecken]]></category>
		<category><![CDATA[Geothermiekraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Kirchweidach]]></category>
		<category><![CDATA[Linde]]></category>
		<category><![CDATA[Organic-Rankine-Cycle (ORC)]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Turbine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geothermie-nachrichten.de/?p=4096</guid>
		<description><![CDATA[Die Linde Engineering Dresden GmbH, eine Tochtergesellschaft der Linde Group, wird für die GEOenergie Kirchweidach GmbH ein Geothermie-Kraftwerk am Standort Kirchweidach, Deutschland, schlüsselfertig errichten. Die Anlage nutzt den ORC-Prozess (Organic Rankine Cycle) zur Erzeugung von ca. 38.640 MWh elektrischer Energie aus heißem Thermalwasser, das aus einer Tiefe von ca. 4.000 m gefördert wird. Das Geothermie-Kraftwerk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geothermie-nachrichten.de/linde-errichtet-geothermie-kraftwerk-in-kirchweidach/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.geothermie-nachrichten.de/4087</link>
		<comments>http://www.geothermie-nachrichten.de/4087#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oberflächennahe Geothermie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geothermie-nachrichten.de/?p=4087</guid>
		<description><![CDATA[Veranstaltungstipp: Am 29. Februar 2012 findet erstmals in Kooperation mit dem Bundesverband Wärmepumpe e.V. (BWP) das PraxisForum Erdwärme einen Tag vor der GeoTHERM in Offenburg statt. Das Schwerpunktthema wird die Situation für Oberflächennahe Geothermie in Baden-Württemberg sein: Programm des Praxisforums einsehen (PDF)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geothermie-nachrichten.de/4087/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar-Erdwärme-Kombi für energieautarkes Gewächshaus</title>
		<link>http://www.geothermie-nachrichten.de/solar-erdwaerme-kombi-fuer-energieautarkes-gewaechshaus</link>
		<comments>http://www.geothermie-nachrichten.de/solar-erdwaerme-kombi-fuer-energieautarkes-gewaechshaus#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oberflächennahe Geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[EnBW]]></category>
		<category><![CDATA[Erdwärmesonden]]></category>
		<category><![CDATA[Gewächshäuser]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmespeicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geothermie-nachrichten.de/?p=4073</guid>
		<description><![CDATA[Gewächshäuser werden üblicherweise mit einer Ölheizung frostfrei gehalten. Durch die geschickte Kombination von Sonnenenergie und Erdwärme können Gewächshäuser künftig weitgehend ohne konventionelle Beheizung auskommen. Damit lassen sich rund 90 Prozent des gesamten Energiebedarfs eines Gewächshauses einsparen. Die Nutzung energieautarker Gewächshäuser birgt somit ein beträchtliches Potenzial zur CO2-Minderung. Im Rahmen des Forschungsprojektes gelang es erstmalig, solch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geothermie-nachrichten.de/solar-erdwaerme-kombi-fuer-energieautarkes-gewaechshaus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeoTHERM: Vorträge zur oberflächennahen und tiefen Geothermie</title>
		<link>http://www.geothermie-nachrichten.de/geotherm-vortraege-zur-oberflaechennahe-und-tiefen-geothermie</link>
		<comments>http://www.geothermie-nachrichten.de/geotherm-vortraege-zur-oberflaechennahe-und-tiefen-geothermie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oberflächennahe Geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefe Geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[GeoTHERM 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Offenburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geothermie-nachrichten.de/?p=4064</guid>
		<description><![CDATA[Am 1. und 2. März 2012 findet in Offenburg die sechste GeoTHERM statt. Die GeoTHERM versteht sich als zentralen Marktplatz der gesamten Geothermie-Branche. Die Veranstalter können einen Ausstellerrekord vermelden: 170 Aussteller präsentieren sich auf Europas größter Geothermie-Fachmesse mit Kongress. www.geothermie-nachrichten.de kann als Medienpartner der GeoTHERM 2012 vorab einige Abstracts von Vorträgen des viel versprechenden Kongressprogramms [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geothermie-nachrichten.de/geotherm-vortraege-zur-oberflaechennahe-und-tiefen-geothermie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entstehung des Lebens: Geothermie rückt in den Fokus</title>
		<link>http://www.geothermie-nachrichten.de/entstehung-des-lebens-geothermie-rueckt-in-den-fokus</link>
		<comments>http://www.geothermie-nachrichten.de/entstehung-des-lebens-geothermie-rueckt-in-den-fokus#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oberflächennahe Geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefe Geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Wärme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geothermie-nachrichten.de/?p=4058</guid>
		<description><![CDATA[Zu der Frage, wie und vor allem wo das Leben auf der Erde entstand, gibt es eine neue Theorie, die der Geothermie eine entscheidende Rolle zuweist. Nicht im Ozean, wie bislang vermutet, sondern in Teichen oder Seen aus kondensiertem geothermalem Dampf, könnten sich die ersten Lebewesen entwickelt haben, von denen auch alle heute lebenden Tiere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geothermie-nachrichten.de/entstehung-des-lebens-geothermie-rueckt-in-den-fokus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Züblin und Rehau für Tunnelgeothermie ausgezeichnet</title>
		<link>http://www.geothermie-nachrichten.de/zueblin-und-rehau-fuer-tunnelgeothermie-ausgezeichnet</link>
		<comments>http://www.geothermie-nachrichten.de/zueblin-und-rehau-fuer-tunnelgeothermie-ausgezeichnet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oberflächennahe Geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Rehau]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnelgeothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Züblin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geothermie-nachrichten.de/?p=4050</guid>
		<description><![CDATA[Für die bahnbrechende und praxiserprobte Entwicklung zur Nutzung geothermischer Energie aus Tunnelbauwerken wurde die Ed. Züblin AG gemeinsam mit der Rehau AG und dem Planungsbüro Arup gleich doppelt ausgezeichnet: in der Kategorie „Technische Innovation des Jahres“ mit dem renommierten International Tunnelling Award 2011 und in der Kategorie „Innovative Anlagennutzung“ mit dem T &#38; T Award 2011 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geothermie-nachrichten.de/zueblin-und-rehau-fuer-tunnelgeothermie-ausgezeichnet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Bericht zu den Hebungen des Untergrundes in Staufen</title>
		<link>http://www.geothermie-nachrichten.de/tv-bericht-zu-den-hebungen-in-staufen</link>
		<comments>http://www.geothermie-nachrichten.de/tv-bericht-zu-den-hebungen-in-staufen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oberflächennahe Geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Bohrung]]></category>
		<category><![CDATA[Erdwärmesonden]]></category>
		<category><![CDATA[Risiken]]></category>
		<category><![CDATA[Risse]]></category>
		<category><![CDATA[Schäden]]></category>
		<category><![CDATA[Staufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geothermie-nachrichten.de/?p=4044</guid>
		<description><![CDATA[Einen Bericht zu den im Jahre 2007 durch Erdwärmebohrungen verursachten Hebungen in der Stadt Staufen, brachte jetzt das ZDF-Magazin Terra Xpress. In der ZDF-Mediathek kann der mit reichlich dramatischer Musik untermalte Beitrag angesehen werden. Bild: ZDF-Mediathek]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geothermie-nachrichten.de/tv-bericht-zu-den-hebungen-in-staufen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>geofora 2012 &#8211; Kongressprogamm online</title>
		<link>http://www.geothermie-nachrichten.de/geofora-2012-kongressprogamm-online</link>
		<comments>http://www.geothermie-nachrichten.de/geofora-2012-kongressprogamm-online#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oberflächennahe Geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefe Geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[geofora 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geothermie-nachrichten.de/?p=4039</guid>
		<description><![CDATA[Das Kongressprogramm  für die geofora 2012 &#8211; Fachmesse und Kongress für Bohrtechnik, Wassergewinnung und Geothermie ist online und verspricht zahlreiche interessante Vorträge im Geothermie-Zweig des Kongresses. Unter anderem wird es die Vorträge &#8220;Risiko und Gefährdungsanalyse in der Geothermie&#8221; und zur &#8220;Qualitätssteigerung bei Planung und Optimierung geothermischer Anlagen mit dem EGRT&#8221; geben Im Fokus steht die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geothermie-nachrichten.de/geofora-2012-kongressprogamm-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.690 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-22 20:21:34 -->

